Стальной лист 2, 3, 4 мм - размеры, вес 1 м2, цена за лист, тонну
Лист стальной толщиной от 2 до 4 мм производится в листах или рулонах. Считается тонколистовой сталью с определенными физико-химическими показателями, который покупатели АРЕХ METAL успешно используют в соответствии с назначением:
- Холоднокатаный прокат из качественных углеродистых и низколегированных конструкционных сталей имеет меньшую разнотолщинность и шероховатость поверхности, обладает хорошими технологическими качествами, листы без покрытия и оцинкованные подходят для изготовления изделий, получаемых методами холодной штамповки, вытяжки, профилирования
- Тонколистовой горячекатаный прокат применяется для неглубокого штампования и изготовления плоских изделий, горячей обработки давлением, дальнейшей переработки на холоднокатаный металл, холодной механической обработки
Ниже приведена калькуляция цен на лист 2, 3, 4 мм, а так же расчетные характеристики листовой стали, которую можно приобрести со склада в APEX METAL.
ГОСТ | Горячекатаный (ГОСТ 19903-2015) | Холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) | ||
Стандартные размеры (раскрой) | 2х1000х2000 | 2х1250х2500 | 2х1000х2000 | 2х1250х2500 |
Технические условия | Прокат тонколистовой ГОСТ 16523-97 из углеродистой стали | |||
Вес 1 м2 | 15,7 кг | 15,7 кг | ||
Вес 1 листа | 31,4 кг | 49,1 кг | 31,4 кг | 49,1 кг |
Количество листов в тонне | 31,85 шт | 20,37 шт | 31,85 шт | 20,37 шт |
Цена за тонну (по состоянию на март 2023 г.) | 71590 руб. | 72590 руб. | 71990 руб. | 74190 руб. |
Цена за м2 (Цена за тонну х Вес 1 м2 / 1000) | 1124 руб. | 1140 руб. | 1130 руб. | 1165 руб. |
Цена за лист (Цена за тонну х Вес 1 листа / 1000) | 2248 руб. | 3564 руб. | 2261 руб. | 3643 руб. |
Актуальная стоимость на сегодня |
цена на лист 2 мм горячекатаный |
цена на лист 2 мм холоднокатаный |
Лист стальной 3 мм
ГОСТ |
Горячекатаный (ГОСТ 19903-2015) | Холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) | ||
Стандартные размеры (раскрой) | 3х1250х2500 | 3х1500х6000 | 3х1250х2500 | |
Технические условия | Прокат тонколистовой ГОСТ 16523-97 из углеродистой стали | |||
Вес 1 м2 | 23,55 кг | 23,55 кг | ||
Вес 1 листа | 73,6 кг | 212 кг | 73,60 кг | |
Количество листов в тонне | 13,59 шт | 4,72 шт | 13,59 шт | |
Цена за тонну (по состоянию на март 2023 г.) | 70490 руб. | 63890 руб. | 76190 руб. | |
Цена за м2 (Цена за тонну х Вес 1 м2 / 1000) | 1660 руб. | 1505 руб. | 1794 руб. | |
Цена за лист (Цена за тонну х Вес 1 листа / 1000) | 5188 руб. | 13545 руб. | 5608 руб. | |
Актуальная стоимость на сегодня | цена на лист 3 мм горячекатаный | цена на лист 3 мм холоднокатаный |
Лист стальной 4 мм
ГОСТ | Горячекатаный (ГОСТ 19903-2015) | |||
Стандартные размеры (раскрой) | 4х1500х6000 | |||
Технические условия | Прокат толстолистовой ГОСТ 14637-89 из углеродистой стали | |||
Вес 1 м2 | 31,4 кг | |||
Вес 1 листа | 283 кг | |||
Количество листов в тонне | 3,54 шт | |||
Цена за тонну (по состоянию на март 2023 г.) | 71590 руб. | |||
Цена за м2 (Цена за тонну х Вес 1 м2 / 1000) | 2248 руб. | |||
Цена за лист (Цена за тонну х Вес 1 листа / 1000) | 20260 руб. | |||
Актуальная стоимость на сегодня | цена на лист 4 мм |
Переработка листа на автоматизированных линиях резки
В АРЕХ METAL вы купите как лист стандартного заводского раскроя, так и сможете заказать резку листа для дальнейшей переработки. Для этого используются автоматизированные линии резки, раскроя, штампования, профилирования.
Данная услуга позволяет клиентам экономно, с минимум обрезных отходов расходовать материал, производить раскрой заготовок нестандартных размеров. Чтобы уточнить стоимость резки листового проката, обращайтесь в Департамент продаж по тел. + 7 (495) 128-03-58.