Балка 40: Б1, Б2, К1, К2, Ш1, Ш2
Цены на балку двутавровую
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОТЛИЧИЯ БАЛКИ 40
В APEX metal вы сможете купить полный сортамент двутавровой балки 40: Б1, Б2, Ш1, Ш2, Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, К1, К2, К3, К4, К5.
Геометрические размеры - высота двутавра и ширина полки - основные параметры, по которым осуществляется расчет профиля. Для 40 балки высота (h) примерно одинаковая (в пределах 400 мм), а ширина полки (b) значительно варьируется в зависимости от буквы и типа профиля:
- балочные нормальные двутавры - 40Б1 / 40Б2 (b = 199 / 200 мм)
- широкополочные двутавры - 40Ш1 / 40Ш2 / 40Ш3 / 40Ш4 / 40Ш5 (b = 249 / 250 / 252 / 254 / 258 мм)
- колонные двутавры - 40К1 / 40К2 / 40К3 / 40К4 / 40К5 (b = 398 / 400 / 403 / 405 / 400 мм)
Ниже в соответствии с ГОСТ Р 57837-2017 приведены геометрические характеристики наиболее распространенной балки серии 40 с 1-м и 2-м номером профиля:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ Р 57827-2017
№ профиля | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | r, мм | Площадь сечения, см2 | Вес 1 метра, кг | I-x, см4 | W-x, см3 | S-x, см3 | i-x, мм | I-y, см4 | W-y, см3 | i-y, мм | Стоимость в прайс-листе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные двутавры | |||||||||||||||
Балка 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 | 20018,83 | 1011,1 | 563,93 | 166,56 | 1447,14 | 145,44 | 44,78 | Открыть цены |
Балка 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66,0 | 23704,43 | 1185,2 | 663,13 | 168,87 | 1736,39 | 173,64 | 45,43 | |
Широкополочные двутавры | |||||||||||||||
Балка 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 22 | 112,91 | 88,6 | 30554,32 | 1595,5 | 880,73 | 164,50 | 5576,08 | 372,98 | 70,27 | Открыть цены |
Балка 40Ш2 | 390 | 250 | 10 | 16 | 22 | 135,95 | 106,7 | 38674,10 | 1983,3 | 1093,97 | 168,66 | 7207,77 | 480,52 | 72,81 | |
Колонные двутавры | |||||||||||||||
Балка 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186,81 | 146,7 | 56145,31 | 2850,0 | 1559,22 | 173,36 | 18922,62 | 950,89 | 100,64 | Открыть цены |
Балка 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218,69 | 171,7 | 66621,41 | 3331,1 | 1836,23 | 174,54 | 22412,67 | 1120,63 | 101,23 |
ГОСТ регламентирует следующие характеристики двутавра 40Б1, 40Б2, 40Ш1, 40Ш2, 40К1, 40К2:
- h - высота двутавра
- b - ширина полки
- s - толщина стенки
- t - толщина полки
- r - радиус сопряжения
- площадь сечения
- теоретический вес 1 метра балки 40
- справочные величины для осей Х и Y – моменты сопротивления W, инерции I, радиус инерции i, статические моменты полусечения S, необходимые для проведения расчетов балки на изгиб и прочность