Балка 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2
Основные размеры и отличия балки 35
В APEX METAL представлен полный сортамент двутавровой балки 35: 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2.
Высота двутавра и ширина полки - основные параметры, по которым осуществляется расчет профиля. Для 35 балки высота (h) отличается незначительно (в пределах 35 см), а ширина полки (b) значительно варьируется в зависимости от буквы и типа профиля:
- балочные нормальные двутавры - 35Б1, 35Б2 (ширина полки 174 / 175 мм)
- широкополочные двутавры - 35Ш1, 35Ш2 (ширина полки 249 / 250 мм)
- колонные двутавры- 35К1, 35К2 (ширина полки 345 / 350 мм)
Ниже приведены геометрические характеристики балки серии 35 в соответствии с наиболее актуальным и распространенным ГОСТ Р 57837-2017.
Характеристики по ГОСТ Р 57827-2017
№ профиля | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | r, мм | Площадь сечения, см2 | Вес 1 метра, кг | I-x, см4 | W-x, см3 | S-x, см3 | i-x, мм | I-y, см4 | W-y, см3 | i-y, мм | Стоимость в прайс-листе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 11094,49 | 641,3 | 358,09 | 145,12 | 791,54 | 90,98 | 38,76 | Открыть цены |
Балка 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 | 13559,01 | 774,8 | 433,96 | 146,54 | 984,34 | 112,5 | 39,48 | |
Широкополочные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 | 65,3 | 17107,05 | 1024,4 | 565,71 | 143,42 | 2834,62 | 227,68 | 58,38 | Открыть цены |
Балка 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 | 79,7 | 21676,50 | 1275,1 | 706,03 | 146,13 | 3650,97 | 292,08 | 59,97 | |
Колонные двутавры | |||||||||||||||
Балка 35К1 | 342 | 345 | 10 | 15 | 20 | 139,03 | 109,1 | 31247,91 | 1827,4 | 1001,17 | 149,92 | 10542,21 | 605,87 | 87,08 | Открыть цены |
Балка 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173,87 | 136,5 | 40295,09 | 2302,6 | 1272,61 | 152,23 | 13585,82 | 776,33 | 88,39 |
ГОСТ регламентирует следующие характеристики двутавровой балки 35Б1, 35Б2, 35К1, 35К2, 35Ш1, 35Ш2:
- h - высота двутавра
- b - ширина полки
- s - толщина стенки
- t - толщина полки
- r - радиус сопряжения
- площадь сечения
- теоретический вес 1 метра балки 35
- справочные величины для осей Х и Y – моменты сопротивления W, инерции I, радиус инерции i, статические моменты полусечения S, необходимые для проведения расчетов балки на изгиб и прочность