Цены на оцинкованный лист и сталь в рулонах
№ п/п | ГОСТ | толщина | ширина | вид | Цена, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,45 | 1250х2500 | в листах | 60690 | ||
2. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,5 | 1000х2000 | в листах | 59690 | ||
3. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,5 | 1250х2500 | в листах | 58390 | ||
4. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,55 | 1000х2000 | в листах | 59190 | ||
5. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,55 | 1250х2500 | в листах | 58290 | ||
6. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,7 | 1000х2000 | в листах | 53390 | ||
7. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,7 | 1250х2500 | в листах | 57290 | ||
8. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,8 | 1250х2500 | в листах | 57590 | ||
9. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1 | 1000х2000 | в листах | 51790 | ||
10. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1 | 1250х2500 | в листах | 56290 | ||
11. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,2 | 1000х2000 | в листах | 51690 | ||
12. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,2 | 1250х2500 | в листах | 55790 | ||
13. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,6 | 1250х2500 | в листах | 59190 | ||
14. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,9 | 1250х2500 | в листах | 56390 | ||
15. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,4 | 1250х2500 | в листах | 56890 | ||
16. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,5 | 1250х2500 | в листах | 55690 | ||
17. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 2 | 1250х2500 | в листах | 56890 | ||
18. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 3 | 1250х2500 | в листах | 56490 | ||
19. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 2,5 | 1250х2500 | в листах | 57190 | ||
20. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,5 | х1000 | в рулонах | 54890 | ||
21. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,55 | х1000 | в рулонах | 54390 | ||
22. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,8 | х1000 | в рулонах | 53490 | ||
23. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,4 | х1250 | в рулонах | 64390 | ||
24. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,45 | х1250 | в рулонах | 60590 | ||
25. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,5 | х1250 | в рулонах | 58590 | ||
26. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,55 | х1250 | в рулонах | 61390 | ||
27. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,6 | х1250 | в рулонах | 58490 | ||
28. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,65 | х1250 | в рулонах | 57890 | ||
29. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,7 | х1250 | в рулонах | 57890 | ||
30. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,8 | х1250 | в рулонах | 56990 | ||
31. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,9 | х1250 | в рулонах | 56690 | ||
32. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,5 | х1500 | в рулонах | 58290 | ||
33. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 0,8 | х1500 | в рулонах | 56690 | ||
34. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1 | х1000 | в рулонах | 52790 | ||
35. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,2 | х1000 | в рулонах | 52690 | ||
36. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1 | х1250 | в рулонах | 56490 | ||
37. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,2 | х1250 | в рулонах | 56490 | ||
38. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,4 | х1250 | в рулонах | 55790 | ||
39. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,5 | х1250 | в рулонах | 55790 | ||
40. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1,9 | х1250 | в рулонах | 56490 | ||
41. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 1 | х1500 | в рулонах | 56290 | ||
42. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 2 | х1250 | в рулонах | 55790 | ||
43. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 2,5 | х1250 | в рулонах | 51790 | ||
44. | Лист ГОСТ 14918 оцинкованный | 3 | х1250 | в рулонах | 51890 |
Оцинкованный лист в APEX metal
Оцинкованная сталь – вид плоского проката с нанесенным на его поверхность защитным антикоррозионным цинковым покрытием. Лист оцинкованный до 1 мм является легким, прочным и долговечным материалом, срок службы которого 20 - 25 лет;
Компания APEX metal предлагает Вам лучшую стоимость на рынке металлотрейдинга в Москве и МО. Долгосрочное сотрудничество (уже более 14 лет) с производителями данного вида металлопроката позволяет нам предложить лист и сталь оцинкованную в рулонах по самым доступным ценам.
Продажа оцинкованного листа осуществляется круглый год, при этом хранящийся на складе товар полностью соответствует заявленным требованиям. Продукция от компании APEX metal поддерживается в идеальном состоянии и готова к эксплуатации.
Применение и сортамент
Цена на оцинкованные листы значительно ниже нержавеющих листов. Прокат широко используется во многих сферах промышленности:
- прокат с классом покрытия не ниже I (275 г/кв.м.) - для устройства фасадных систем, кровли;
- большую популярность в качестве облицовочного материала приобретают листы II-го класса цинкования (180 г/кв. м) с композиционным покрытием (цинк и полиуретан или пластизол);
- сталь оцинкованная в рулонах, подвергнутая штамповке и глубокой вытяжке, - востребованный материал в автомобилестроении.
Наши клиенты используют на своих строительных объектах широкую размерную листового проката c цинковым покрытием в штрипсах и рулонах. Это стальные листы от 0,5 до 3 мм. Ширина листов составляет от 1000 до 1250 мм. Более подробную информацию о наличии металла на складах, стоимости доставки, сроках отгрузки и цене на оцинковку, вы получите в Департаменте продаж APEX metal по тел. +7 (495) 232-0599.
Особенности листа из оцинкованной стали
Листовая оцинкованная сталь делится на различные типы, в зависимости от способности к вытяжке и равномерности толщины цинкового покрытия.
В зависимости от равномерности толщины защитного слоя, лист из оцинкованной стали бывает:
- с нормальной разнотолщинностью (НР);
- с уменьшенной разнотолщинностью (УР).
По своему назначению подразделяется на:
- обычный (общего назначения – ОН);
- для холодного профилирования (ХП);
- под окраску (дрессированная – ПК);
- для холодной штамповки (ХШ).
Прокат в рулонах
Сталь оцинкованная в рулонах весьма удобен для дальнейшей механической обработки. Данный вид металлопрокатной продукции уже долгое время успешно используется при производстве кровельных материалов. Обладая высокими антикоррозийными свойствами, данный материал имеет так же эстетичный внешний вид.
Прокат в рулонах легко переносит транспортировку на большие расстояния, не теряя при этом своих качественных характеристик. Защитный слой позволяет использовать его даже там, где присутствует воздействие агрессивных сред.