Балка двутавровая / I-beam
Балка, двутавр ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93
№ п/п | ГОСТ | ширина | тип профиля | сталь | длина | Цена, руб/тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 12 | Б1 | ст. 3 | м/д | 67990 | |
2. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 14 | Б1 | ст. 3 | м/д | 67990 | |
3. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 16 | Б1 | ст. 3 | м/д | 70990 | |
4. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 16 | Б2 | ст. 3 | м/д | 69490 | |
5. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 18 | Б1 | ст. 3 | м/д | 51490 | |
6. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Б1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
7. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
8. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
9. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
10. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
11. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
12. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
13. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
14. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
15. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
16. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
17. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
18. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
19. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
20. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
21. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б1 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
22. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б2 | ст. 3 | м/д | 56190 | |
23. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
24. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
25. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | К1 | ст. 3 | м/д | 65190 | |
26. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | К2 | ст. 3 | м/д | 66490 | |
27. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Б1 | ст. 3 | м/д | 55890 | |
28. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Б2 | ст. 3 | м/д | 55890 | |
29. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 56590 | |
30. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 40 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 55890 |
Особенности конструкции
Балка двутавровая по ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93 - вид фасонного профиля, имеющий сложную форму поперечного сечения в виде римской цифры «Ι» или буквы «Н». Профиль с параллельными гранями полок изготавливается из углеродистых, специальных конструкционных и сталей повышенной прочности.
Сортамент балки ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 в APEX metal
В APEX metal вы сможете купить двутавры следующего сортамента:
- ГОСТ 26020-83 серии Б, К, Ш - изготавливается высотой 100 - 1000 мм с шириной полок от 55 до 400 мм
- СТО АСЧМ 20-93 – двутавровый прокат Б, К и Ш высотой до 1013 мм
Прокат подразделяется на различные виды в соответствии с буквенным обозначением:
- нормальную - серии Б (18Б2, 18Б1 высотой 180 мм и 177 мм соответственно и с одинаковой шириной полок - 91 мм, а так же других размеров)
- колонную - серии К (20К1 и другие)
- широкополочную – серии Ш (20Ш1 и далее)